您的当前位置:首页>财经日历>各国数据
各国数据汇总
批发物价指数年率
  • 基本信息

  • 数据释义

  • 关注原因

  • 数据影响

  • 数据公布机构:德国联邦统计局
  • 数据发布频率:月报,每月15日左右公布上月数据。
  • 数据统计方法:批发商出售商品的物价变动
德国联邦统计局
公布的数据处于增长表明零售贸易和消费增加,这将利好欧元,而数据下降意味着零售行业和消费疲软,德国经济面临衰退的可能,则利空欧元。
公布值>预期值=利好欧元

历史数据

发布日期 公布值 预测值 前值
2024-02-16 -2.7 -- -2.6
2024-01-15 -2.6 -- -3.6
2023-12-15 -3.6 -- -4.2
2023-12-12 -3.6 -- -4.2
2023-11-15 -4.2 -- -4.1
2023-10-16 -4.1 -- -2.7
2023-09-12 -2.7 -- -2.8
2023-08-14 -2.8 -- -2.9
2023-07-14 -2.9 -- -2.6
2023-06-14 -2.6 -- -0.5
2023-05-15 -0.5 -- 2
2023-04-14 2 -- 8.9
2023-03-15 8.9 -- 10.6
2023-02-14 10.6 -- 12.8
2023-01-16 12.8 -- 14.9
2022-12-15 14.9 -- 17.4
2022-11-15 17.4 -- 19.9
2022-10-14 19.9 -- 18.9
2022-09-15 18.9 -- 19.5
2022-08-15 19.5 -- 21.2
2022-07-14 21.2 -- 22.9
2022-06-14 22.9 -- 23.8
2022-05-16 23.8 -- 22.6
2022-04-12 22.6 -- 16.6
2022-03-14 16.6 -- 16.2
2022-02-11 16.2 -- 16.1
2022-01-12 16.1 -- 16.6
2022-01-11 -- -- 16.6
2021-12-13 16.6 -- 15.2
2021-11-12 15.2 -- 13.2
返回顶部

金投网产品服务中心