您的当前位置:首页>财经日历>各国数据
各国数据汇总
新屋开工年化总数
  • 基本信息

  • 数据释义

  • 关注原因

  • 数据影响

  • 数据公布机构:日本国土交通省(MLIT)
  • 数据发布频率:每月
  • 数据统计方法:
日本国土交通省(MLIT) 新屋开工(Housing Starts),是开始破土动工打新地基的住宅的数目,用以衡量私有住屋破土动工的数目。包括单用户和多用户(single-family和multi-family。
是经济健康状况的一个领先性指标。新屋开工量增加,会带动相关行业的发展,如就业市场、原材料市场等。新屋开工上升,利好日元。

历史数据

发布日期 公布值 预测值 前值
2024-02-29 5.88 -- 6.46
2024-01-31 6.46 -- 6.63
2023-12-27 6.63 -- 7.18
2023-11-30 7.18 -- 6.89
2023-10-31 6.89 -- 7.04
2023-09-29 7.04 -- 6.82
2023-08-31 6.82 -- 7.10
2023-07-31 7.10 -- 6.95
2023-06-30 6.95 -- 6.73
2023-05-31 6.73 -- 73.69
2023-04-28 73.69 -- 85.9
2023-03-31 85.9 -- 89.3
2023-02-28 89.3 -- 89.67
2023-01-31 89.67 -- 72.37
2022-12-27 72.37 -- 76.59
2022-11-30 76.59 -- 78.4
2022-10-31 78.4 -- 77.7
2022-09-30 77.7 -- 72.9
2022-08-31 72.9 -- 84.5
2022-07-29 84.5 -- 82.8
2022-06-30 82.8 -- 88.3
2022-05-31 88.3 89 92.7
2022-04-28 92.7 -- 87.2
2022-03-31 87.2 82.4 82
2022-02-28 82 83.3 83.8
2022-01-31 83.8 85.4 84.8
2021-12-24 84.8 87.3 89.2
2021-11-30 89.2 85.5 84.5
2021-10-29 84.5 86.4 85.5
2021-09-30 85.5 88.4 92.6
返回顶部

金投网产品服务中心