您的当前位置:首页>财经日历>各国数据
各国数据汇总
批发物价指数月率
  • 基本信息

  • 数据释义

  • 关注原因

  • 数据影响

  • 数据公布机构:德国联邦统计局
  • 数据发布频率:月报,每月15日左右公布上月数据。
  • 数据统计方法:批发商出售商品的物价变动
德国联邦统计局
公布的数据处于增长表明零售贸易和消费增加,这将利好欧元,而数据下降意味着零售行业和消费疲软,德国经济面临衰退的可能,则利空欧元。
公布值>预期值=利好欧元

历史数据

发布日期 公布值 预测值 前值
2024-02-16 0.1 -- -0.6
2024-01-15 -0.6 -- -0.2
2023-12-15 -0.2 -- -0.7
2023-12-12 -0.2 -- -0.7
2023-11-15 -0.7 -- 0.2
2023-10-16 0.2 -- 0.2
2023-09-12 0.2 -- -0.2
2023-08-14 -0.2 -- -0.2
2023-07-14 -0.2 -- -1.1
2023-06-14 -1.1 -- -0.4
2023-05-15 -0.4 -- 0.2
2023-04-14 0.2 -- 0.1
2023-03-15 0.1 -- 0.2
2023-02-14 0.2 -- -1.6
2023-01-16 -1.6 -- -0.9
2022-12-15 -0.9 -- -0.6
2022-11-15 -0.6 -- 1.6
2022-10-14 1.6 -- 0.1
2022-09-15 0.1 -- -0.4
2022-08-15 -0.4 -- 0.1
2022-07-14 0.1 -- 1
2022-06-14 1 -- 2.1
2022-05-16 2.1 -- 6.9
2022-04-12 6.9 -- 1.7
2022-03-14 1.7 -- 2.3
2022-02-11 2.3 -- 0.2
2022-01-12 0.2 -- 1.3
2022-01-11 -- -- 1.3
2021-12-13 1.3 -- 1.6
2021-11-12 1.6 -- 0.8
返回顶部

金投网产品服务中心