您的当前位置:首页>财经日历>各国数据
各国数据汇总
  • 基本信息

  • 数据释义

  • 关注原因

  • 数据影响

  • 数据公布机构:厚生劳动省(Ministry of Health, Labour and Welfare)
  • 数据发布频率:月报,每月月底(或隔月月初)公布上月(或上上月)数据
  • 数据统计方法:
厚生劳动省(Ministry of Health, Labour and Welfare)

历史数据

发布日期 公布值 预测值 前值
2024-04-08 -1 -- 0.4
2024-03-07 0.4 -- -0.7
2024-02-06 -0.7 -- 0.9
2024-01-10 0.9 -- -0.1
2023-12-08 -0.1 -- 0.7
2023-11-07 0.7 -- 1
2023-10-06 1 -- 0.5
2023-09-08 0.5 -- 2.3
2023-08-08 2.3 -- 0.4
2023-07-07 0.4 -- -0.3
2023-06-06 -0.3 -- 1.1
2023-05-09 1.1 -- 1.7
2023-04-07 1.7 -- 1.1
2023-03-07 1.1 -- 4.8
2023-02-07 4.8 -- 5.2
2023-01-06 5.2 -- 7.9
2022-12-06 7.9 -- 6.7
2022-11-08 6.7 -- 4.3
2022-10-07 4.3 -- 4.7
2022-09-06 4.7 -- 5.8
2022-08-05 5.8 -- 5.5
2022-07-05 5.5 -- 5.9
2022-06-07 5.9 -- 2.5
2022-05-09 2.5 -- 5.8
2022-04-05 5.8 -- 4.4
2022-03-08 4.4 -- 4.8
2022-02-08 4.8 -- 2.7
2022-01-07 2.7 -- 1.8
2021-12-07 1.8 -- 6
2021-11-09 6 -- 19.9
返回顶部

金投网产品服务中心