您的当前位置:首页>财经日历>各国数据
各国数据汇总
  • 基本信息

  • 数据释义

  • 关注原因

  • 数据影响

  • 数据公布机构:日本财务省
  • 数据发布频率:周报,每周五公布上周日至周六的数据,(例2011年1月14日公布1月2日至8日数据)
  • 数据统计方法:
日本财务省
正值表明居民(资本流入)净卖出外国证券,负值表明居民(资本流出)净买入外国证券。

历史数据

发布日期 公布值 预测值 前值
2024-04-18 -10059 -- 3464
2024-04-11 3464 -- -16605
2024-04-04 -16605 -- 7623
2024-03-28 7623 -- -8039
2024-03-22 -8039 -- 15796
2024-03-14 15796 -- 4846
2024-03-07 4846 -- -2570
2024-02-29 -2570 -- -5608
2024-02-22 -5608 -- 14993
2024-02-16 14993 -- 4566
2024-02-08 4566 -- 3829
2024-02-01 3829 -- -480
2024-01-25 -480 -- 16428
2024-01-18 16428 -- 5423
2024-01-12 5423 -- -1674
2024-01-04 -- -- -1674
2023-12-28 -1674 -- 22861
2023-12-21 22861 -- -10800
2023-12-14 -10800 -- 645
2023-12-07 645 -- -845
2023-11-30 -845 -- 25
2023-11-24 25 -- -682
2023-11-16 -682 -- -3884
2023-11-09 -3884 -- 2385
2023-11-02 2385 -- -1517
2023-10-26 -1517 -- 7940
2023-10-19 7940 -- 1834
2023-10-13 1834 -- 2971
2023-10-05 2971 -- -5444
2023-09-28 -5444 -- 8855
返回顶部

金投网产品服务中心