您的当前位置:首页>财经日历>各国数据
各国数据汇总
  • 基本信息

  • 数据释义

  • 关注原因

  • 数据影响

  • 数据公布机构:日本内阁府(Cabinet Office)
  • 数据发布频率:月报,每月上旬公布上上月数据,中下旬公布修正值
  • 数据统计方法:
日本内阁府(Cabinet Office)
如果数据好于预期,则利好日元,反之则利空日元。

历史数据

发布日期 公布值 预测值 前值
2024-04-05 111.8 111.6 109.5
2024-03-25 109.5 -- 109.9
2024-03-08 109.9 109.7 110.2
2024-02-28 110.2 -- 110
2024-02-07 110 109.5 107.6
2024-01-26 107.6 -- 107.7
2024-01-11 107.7 107.9 108.9
2023-12-25 108.9 -- 108.7
2023-12-07 108.7 108.2 108.9
2023-11-24 108.9 -- 108.7
2023-11-08 108.7 108.8 109.2
2023-10-25 109.2 -- 109.5
2023-10-06 109.5 109.1 108.2
2023-09-27 108.2 -- 107.6
2023-09-07 107.6 107.8 108.9
2023-08-28 108.9 -- 109.2
2023-08-07 108.9 108.9 109.2
2023-07-26 109.2 -- 109.5
2023-07-07 109.5 97.6 96.8
2023-06-27 96.8 -- 97.6
2023-06-07 97.6 98.1 97.7
2023-05-29 97.7 -- 97.5
2023-05-10 97.5 97.9 98
2023-04-27 98 -- 97.7
2023-04-07 97.7 97.5 96.6
2023-03-27 96.6 -- 96.5
2023-03-08 96.5 96.9 97.2
2023-02-27 97.2 -- 97.2
2023-02-07 97.2 97 97.4
2023-01-25 97.4 -- 97.6
返回顶部

金投网产品服务中心