历史数据
发布日期 | 公布值 | 预测值 | 前值 |
2024-07-10 | 488.4 | 83.3 | -153.5 |
2024-07-03 | -153.5 | -18.2 | -37.7 |
2024-06-26 | -37.7 | -105 | -172.6 |
2024-06-20 | -172.6 | 26.1 | 88.1 |
2024-06-12 | 88.1 | 214.7 | 319.7 |
2024-06-05 | 319.7 | 253.2 | 254.4 |
2024-05-30 | 254.4 | -15 | 37.9 |
2024-05-22 | 37.9 | -3.94 | -4.5 |
2024-05-15 | -4.5 | 82.4 | 56 |
2024-05-08 | 56 | -109.8 | -73.2 |
2024-05-01 | -73.2 | -22.5 | 161.4 |
2024-04-24 | 161.4 | -109.3 | -276 |
2024-04-17 | -276 | -28.3 | 165.9 |
2024-04-10 | 165.9 | -115.3 | -126.8 |
2024-04-03 | -126.8 | -60.4 | -118.5 |
2024-03-27 | -118.5 | 51.8 | 62.4 |
2024-03-20 | 62.4 | 8.7 | 88.8 |
2024-03-13 | 88.8 | 15 | -413.1 |
2024-03-06 | -413.1 | -66.5 | -51 |
2024-02-28 | -51 | -214 | -400.9 |
2024-02-23 | -400.9 | -173.9 | 191.5 |
2024-02-14 | 191.5 | -160 | -322 |
2024-02-07 | -322 | -100 | -254.2 |
2024-01-31 | -254.2 | -42.5 | -141.7 |
2024-01-24 | -141.7 | 34.8 | 237 |
2024-01-19 | 237 | 88 | 652.8 |
2024-01-10 | 652.8 | 238.2 | 1009 |
2024-01-05 | 1009 | 58.8 | 74.1 |
2023-12-29 | 83.3 | 60 | 148.5 |
2023-12-20 | 148.5 | 49.6 | 149.4 |
版权所有 © 2008-2022 金投网 www.cngold.org 浙ICP备09076998号 经营许可证编号:浙B2-20140239
本站信息仅供投资者参考,不做为投资建议!本站所有广告均由第三方提供!