历史数据
| 发布日期 | 公布值 | 预测值 | 前值 |
| 2026-06-03 | 54.5 | 53.8 | 53.6 |
| 2026-05-05 | 53.6 | 53.7 | 54 |
| 2026-04-06 | 54 | 55 | 56.1 |
| 2026-04-03 | 56.1 | ||
| 2026-03-04 | 56.1 | 53.5 | 53.8 |
| 2026-02-04 | 53.8 | 53.5 | 54.4 |
| 2026-01-07 | 54.4 | 52.3 | 52.6 |
| 2025-12-03 | 52.6 | 52.1 | 52.4 |
| 2025-11-05 | 待公布 | 50.8 | 50 |
| 2025-10-03 | 50 | 51.7 | 52 |
| 2025-09-04 | 52 | 50.1 | 50.1 |
| 2025-08-05 | 50.1 | 51.5 | 50.8 |
| 2025-07-03 | 50.8 | 50.5 | 49.9 |
| 2025-06-04 | 49.9 | 52 | 51.6 |
| 2025-05-05 | 51.6 | 50.2 | 50.8 |
| 2025-04-03 | 50.8 | 53 | 53.5 |
| 2025-03-05 | 53.5 | 52.6 | 52.8 |
| 2025-02-05 | 52.8 | 54.3 | 54.1 |
| 2025-01-07 | 54.1 | 53.3 | 52.1 |
| 2024-12-04 | 52.1 | 55.5 | 56 |
| 2024-11-05 | 56 | 53.8 | 54.9 |
| 2024-10-03 | 54.9 | 51.7 | 51.5 |
| 2024-09-05 | 51.5 | 51.1 | 51.4 |
| 2024-08-05 | 51.4 | 51 | 48.8 |
| 2024-07-03 | 48.8 | 52.5 | 53.8 |
| 2024-06-05 | 53.8 | 50.8 | 49.4 |
| 2024-05-03 | 49.4 | 52 | 51.4 |
| 2024-04-03 | 51.4 | 52.7 | 52.6 |
| 2024-03-05 | 52.6 | 53 | 53.4 |
| 2024-02-05 | 53.4 | 52 | 50.6 |
版权所有 © 2008-2022 金投网 www.cngold.org 浙ICP备09076998号 经营许可证编号:浙B2-20140239
本站信息仅供投资者参考,不做为投资建议!本站所有广告均由第三方提供!