您的当前位置:首页>财经日历>各国数据
各国数据汇总
  • 基本信息

  • 数据释义

  • 关注原因

  • 数据影响

  • 数据公布机构:
  • 数据发布频率:
  • 数据统计方法:

历史数据

发布日期 公布值 预测值 前值
2024-01-04 48.6 48 48.1
2023-12-05 48.1 -- 47
2023-11-06 47 -- 49.2
2023-10-04 49.2 48.7 48.2
2023-09-05 48.2 48.1 48.9
2023-08-03 48.9 -- 49.7
2023-07-05 49.7 -- 52
2023-06-05 52 54 55.3
2023-05-04 55.3 -- 55.2
2023-04-05 55.2 53.2 52.2
2023-03-03 52.2 -- 51.2
2023-02-03 51.2 51.3 49.6
2023-01-04 49.6 -- 48.9
2022-12-05 48.9 -- 45.8
2022-11-04 45.8 47.4 47.6
2022-10-05 47.6 48.4 49.6
2022-09-05 49.6 48 47.7
2022-08-03 47.7 -- 51.3
2022-07-05 51.3 52.4 52.4
2022-06-03 52.4 53.8 54.5
2022-05-04 54.5 54.5 52.1
2022-04-05 52.1 53.9 53.6
2022-03-03 53.6 53.6 50.1
2022-02-03 50.1 52.3 54.7
2022-01-05 54.7 56.1 57.6
2021-12-03 57.6 55.9 54.2
2021-11-04 54.2 55.6 56.6
2021-10-05 56.6 57.7 59.1
2021-09-03 59.1 58.9 58.6
2021-08-04 58.6 59.5 58.3
返回顶部

金投网产品服务中心