您的当前位置:首页>财经日历>各国数据
各国数据汇总
  • 基本信息

  • 数据释义

  • 关注原因

  • 数据影响

  • 数据公布机构:日本央行
  • 数据发布频率:每月
  • 数据统计方法:
日本央行基础货币,也称货币基数(Monetary Base)、强力货币、始初货币,因其具有使货币供应总量成倍放大或收缩的能力,又被称为高能货币(High-powered Money)。根据国际货币基金组织的定义,基础货币包括中央银行为广义货币和信贷扩张提供支持的各种负债,主要指银行持有的货币(库存现金)和银行外的货币(流通中的现金),以及银行与非银行在货币当局的存款。
该指标与利率有正相关关系——若处在经济周期的早期阶段,货币供应的增加会引发额外的支出和投资;若处在经济周期的晚期阶段,货币供应的扩张将引发通胀。
公布值>预期值=利好日元

历史数据

发布日期 公布值 预测值 前值
2024-03-04 664.56 -- 670.08
2024-02-02 670.08 -- 673.05
2024-01-05 673.05 -- 669.84
2023-12-04 669.84 -- 677.2
2023-11-02 677.2 -- 672.6
2023-10-03 672.6 -- 674.4
2023-09-04 674.4 -- 668.50
2023-08-02 668.50 -- 670.6
2023-07-04 670.6 -- 672.28
2023-06-02 672.28 -- 680.43
2023-04-04 675.8 -- 651.8
2023-03-02 651.8 -- 651.9
2023-02-02 651.9 -- 632.41
2023-01-05 -- -- 619.91
2022-12-02 619.91 -- 620.86
2022-11-02 620.86 -- 618.05
2022-10-04 618.05 -- 644.98
2022-09-02 644.98 -- 665.96
2022-08-02 665.96 -- 677.4
2022-07-04 677.4 -- 673.4
2022-06-02 673.4 -- 688.4
2022-05-06 688.4 -- 688.03
2022-04-04 688.03 -- 663.9
2022-03-02 663.9 -- 663.2
2022-02-02 663.2 -- 670.1
2022-01-05 670.1 -- 660.4
2021-12-02 660.4 -- 664
2021-11-02 664 -- 663.5
2021-10-04 663.5 -- 661.3
2021-09-02 661.3 -- 660.9
返回顶部

金投网产品服务中心