您的当前位置:首页>财经日历>各国数据
各国数据汇总
  • 基本信息

  • 数据释义

  • 关注原因

  • 数据影响

  • 数据公布机构:日本内阁府(Cabinet Office)
  • 数据发布频率:月报,每月上旬公布上上月数据,中下旬公布修正值
  • 数据统计方法:
日本内阁府(Cabinet Office)

历史数据

发布日期 公布值 预测值 前值
2024-04-05 110.9 110.9 112.1
2024-03-25 112.1 -- 110.2
2024-03-08 110.2 110.2 115.9
2024-02-28 115.9 -- 116.2
2024-02-07 116.2 116 114.6
2024-01-26 114.6 -- 114.5
2024-01-11 114.5 114.6 115.9
2023-12-25 115.9 -- 115.9
2023-12-07 115.9 114.9 114.7
2023-11-24 114.7 -- 114.7
2023-11-08 114.7 114.7 114.6
2023-10-25 114.6 -- 114.3
2023-10-06 114.3 114.3 114.5
2023-09-27 114.5 -- 114.5
2023-09-07 114.5 114.1 115.1
2023-08-28 115.1 -- 115.2
2023-08-07 115.2 115.1 114.3
2023-07-26 114.3 -- 113.8
2023-07-07 113.8 97.2 97.3
2023-06-27 97.3 -- 99.4
2023-06-07 99.4 99 98.8
2023-05-29 98.8 -- 98.7
2023-05-10 98.7 98.7 98.6
2023-04-27 98.6 -- 99.2
2023-04-07 99.2 99.1 96.4
2023-03-27 96.4 -- 96.1
2023-03-08 96.1 96.6 99.1
2023-02-27 99.1 -- 98.9
2023-02-07 98.9 98.9 99.3
2023-01-25 99.3 -- 99.1
返回顶部

金投网产品服务中心