时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测 | 公布值 | 多空影响 | 解读 |
---|
05:30 | 美国截至1月4日当周外国央行持有美国... | -236.64 | -- | 待公布 |
--
|
解读 | ||
23:00 | 美国12月谘商会就业趋势指数 | 109.55 | -- | 109.7 |
利多美元利空金银原油
|
解读 |
19:00 | 美国12月NFIB小型企业信心指数 | 101.7 | 100.5 100.5 | 105.1 |
利空金银原油
|
解读 | ||
21:30 | 美国12月核心PPI年率 | 3.4 | 3.8 3.8 | 3.5 |
利多金银原油
|
解读 | ||
美国12月核心PPI月率 | 0.2 | 0.2 0.2 | 0 |
利多金银原油
|
解读 | |||
美国12月PPI月率 | 0.4 | 0.3 0.3 | 0.2 |
利多金银原油
|
解读 | |||
美国12月PPI年率 | 3 | 3.4 3.4 | 3.3 |
利多金银原油
|
解读 | |||
21:55 | 美国截至1月6日当周红皮书商业零售销... | 6.8 | -- -- | 4 |
利多金银原油
|
解读 |
05:30 | 美国截至1月10日当周API汽油库存... | 733.1 | 267 267 | 待公布 |
--
|
解读 | ||
美国截至1月10日当周API库欣原油... | -311.5 | -- -- | 待公布 |
--
|
解读 | |||
美国截至1月10日当周API原油库存... | -402.2 | -350 -350 | 待公布 |
--
|
解读 | |||
20:00 | 美国截至1月10日当周MBA抵押贷款... | 168.4 | -- -- | 待公布 |
--
|
解读 | ||
美国截至1月10日当周MBA30年期... | 6.99 | -- -- | 待公布 |
--
|
解读 | |||
美国截至1月10日当周MBA抵押贷款... | 401.1 | -- -- | 待公布 |
--
|
解读 | |||
美国截至1月10日当周MBA抵押贷款... | 127.7 | -- -- | 待公布 |
--
|
解读 | |||
美国截至1月10日当周MBA抵押贷款... | -3.7 | -- -- | 待公布 |
--
|
解读 | |||
21:30 | 美国1月纽约联储制造业指数 | 0.2 | 3 3 | 待公布 |
--
|
解读 | ||
美国1月纽约联储制造业就业指数 | -5.8 | -- -- | 待公布 |
--
|
解读 | |||
美国1月纽约联储制造业新订单指数 | 2.8 | -- -- | 待公布 |
--
|
解读 | |||
23:30 | 美国截至1月10日当周EIA原油库存... | -95.9 | -350 -350 | 待公布 |
--
|
解读 | ||
美国截至1月10日当周EIA精炼油库... | 607.1 | -100 -100 | 待公布 |
--
|
解读 | |||
美国截至1月10日当周EIA汽油库存... | 633 | 267 267 | 待公布 |
--
|
解读 | |||
美国截至1月10日当周EIA精炼厂设... | 93.3 | 92.3 92.3 | 待公布 |
--
|
解读 |
版权所有 © 2008-2022 金投网 www.cngold.org 浙ICP备09076998号 经营许可证编号:浙B2-20140239
本站信息仅供投资者参考,不做为投资建议!本站所有广告均由第三方提供!