时间 | 国家/地区 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测 | 公布值 | 多空影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 |
![]() |
中国6月M2货币供应年率 | 7.9 | 8.1 | 待公布 |
--
|
||
中国6月M0货币供应年率 | 12.1 | -- | 待公布 |
--
|
||||
中国6月M1货币供应年率 | 2.3 | 2.8 | 待公布 |
--
|
||||
04:30 |
![]() |
美国至7月3日当周外国央行持有美国国债 | 243.42 | -- | -78.48 |
利多金银原油
|
||
06:30 |
![]() |
新西兰6月制造业表现指数 | 47.5 | -- | 48.8 |
利多金银原油
|
||
新西兰6月BNZ企业制造业PMI | 47.5 | -- | 48.8 |
--
|
||||
14:00 |
![]() |
德国6月批发物价指数年率 | 0.40 | -- | 待公布 |
--
|
||
德国6月批发物价指数月率 | -0.30 | -- | 待公布 |
--
|
||||
14:00 |
![]() |
英国5月制造业产出月率 | -0.90 | -0.10 | 待公布 |
--
|
||
英国5月季调后商品贸易帐 | -232.06 | -215 | 待公布 |
--
|
||||
英国5月工业产出月率 | -0.60 | 0 | 待公布 |
--
|
||||
英国5月制造业产出年率 | 0.40 | 0.40 | 待公布 |
--
|
||||
英国5月工业产出年率 | -0.30 | 0.1 | 待公布 |
--
|
||||
英国5月建筑业产出年率 | 3.30 | 1.7 | 待公布 |
--
|
||||
英国5月季调后对欧盟贸易帐 | -145.57 | -- | 待公布 |
--
|
||||
英国5月季调后非欧盟贸易帐 | -86.49 | -- | 待公布 |
--
|
||||
英国5月季调后贸易帐 | -70.26 | -46.05 | 待公布 |
--
|
||||
14:00 |
![]() |
德国6月CPI月率终值 | 0.00 | 0.00 | -- |
--
|
||
德国6月CPI年率终值 | 2.00 | 2.00 | -- |
--
|
||||
德国6月调和CPI年率终值 | 2.00 | 2.00 | -- |
--
|
||||
德国6月调和CPI月率终值 | 0.10 | 0.10 | -- |
--
|
||||
15:00 |
![]() |
瑞士6月消费者信心指数 | -36.5 | -35 | 待公布 |
--
|
||
20:30 |
![]() |
加拿大6月就业人数 | 0.88 | 0 | 待公布 |
--
|
||
加拿大6月全职就业人数 | 5.77 | -- | 待公布 |
--
|
||||
加拿大6月兼职就业人数 | -4.88 | -- | 待公布 |
--
|
||||
加拿大6月失业率 | 7.00 | 7.10 | 待公布 |
--
|
||||
加拿大6月就业参与率 | 65.30 | 65.30 | 待公布 |
--
|
||||
加拿大5月营建许可月率 | -6.60 | -0.8 | 待公布 |
--
|
版权所有 © 2008-2022 金投网 www.cngold.org 浙ICP备09076998号 经营许可证编号:浙B2-20140239
本站信息仅供投资者参考,不做为投资建议!本站所有广告均由第三方提供!