| 时间 | 国家/地区 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测 | 公布值 | 多空影响 | 解读 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 |
|
俄罗斯4月GDP年率-每月 | 1.8 | 1.3 | 1.3 |
--
|
||
| 04:30 |
|
美国截至5月30日当周外国央行持有美国国债... | 128.29 | -- | -326.86 |
--
|
||
| 07:00 |
|
韩国4月经常帐 | 373.3 | -- | 282.9 |
--
|
||
| 07:30 |
|
日本4月劳动现金收入年率 | 2.7 | -- | 3.5 |
--
|
||
| 日本4月加班工资年率 | 1.9 | -- | 4.2 |
--
|
||||
| 日本4月实际薪资收入年率 | 1 | -- | 1.9 |
--
|
||||
| 日本4月所有家庭支出年率 | -2.9 | -1.5 | -0.5 |
--
|
||||
| 日本4月所有家庭支出月率 | -1.3 | 0.8 | 1.6 |
--
|
||||
| 07:50 |
|
日本5月外汇储备 | 13830 | -- | 13059 |
--
|
||
| 12:30 |
|
印度6月5日央行回购利率 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
--
|
||
| 印度6月5日央行存款准备金率 | 3 | 3 | 3 |
--
|
||||
| 印度6月5日央行逆回购利率 | 3.35 | -- | 3.35 |
--
|
||||
| 印度6月5日边际贷款工具利率 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
--
|
||||
| 印度6月5日常设存款工具利率 | 5 | 5 | 5 |
--
|
||||
| 13:00 |
|
新加坡4月零售销售年率 | 4.8 | -- | 5.4 |
--
|
||
| 新加坡4月季调后零售销售月率 | 3.7 | -- | 0.3 |
--
|
||||
| 新加坡4月季调后核心零售销售月率 | 3.3 | -- | 0.4 |
--
|
||||
| 新加坡4月核心零售销售年率 | 3.3 | -- | 4.5 |
--
|
||||
| 14:00 |
|
英国5月Halifax季调后房价指数年率 | 0.4 | 1 | 0.5 |
--
|
||
| 英国5月Halifax季调后房价指数月率 | -0.1 | 0.1 | -0.1 |
--
|
||||
| 14:45 |
|
法国4月工业产出月率 | 1 | -0.2 | 0.1 |
--
|
||
| 法国4月制造业产出年率 | 1.6 | -- | 2.5 |
--
|
||||
| 法国4月制造业产出月率 | 1.2 | -- | 0.4 |
--
|
||||
| 法国4月工业产出年率 | 0.9 | -- | 1.2 |
--
|
||||
| 法国4月贸易帐 | -68.64 | -- | -56.4 |
--
|
||||
| 法国4月出口 | 524.59 | -- | 545.85 |
--
|
||||
| 法国4月进口 | 593.23 | -- | 602.25 |
--
|
||||
| 15:10 |
|
中国6月5日上期所每日仓单变动-原油 | 0 | -- | -550000 |
--
|
||
| 中国6月5日上期所每日仓单变动-白银 | 8473 | -- | -289 |
--
|
||||
| 中国6月5日上期所每日仓单变动-铜 | -536 | -- | -763 |
--
|
||||
| 17:00 |
|
意大利4月季调后零售销售月率 | 0.8 | -- | 0 |
--
|
||
| 意大利4月零售销售年率 | 3.7 | -- | 1.6 |
--
|
||||
| 17:00 |
|
希腊第一季度实际GDP季率 | 0.6 | -- | 0.2 |
--
|
||
| 希腊第一季度单季失业率 | 8.3 | -- | 10.6 |
--
|
||||
| 希腊第一季度GDP普遍预估年率-季调后 | 2 | -- | 2 |
--
|
||||
| 18:30 |
|
印度第一季度GDP年率 | 7.8 | 7.2 | 7.8 |
--
|
||
| 19:30 |
|
印度截至5月25日当周两周银行贷款增长年率... | 16.2 | -- | 待公布 |
--
|
||
| 印度截至5月25日当周两周存款增长年率 | 12.2 | -- | 待公布 |
--
|
||||
| 印度截至5月29日当周外汇储备 | 6813.8 | -- | 6823.2 |
--
|
||||
| 20:30 |
|
美国5月非农就业人口变动季调后 | 11.5 | -- |
--
|
|||
| 美国5月U6失业率 | 8.2 | -- | 8.1 |
--
|
||||
| 美国5月平均每周工时 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
--
|
||||
| 美国5月失业率 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
--
|
||||
| 美国5月平均每小时工资年率 | 3.6 | 3.4 | 3.4 |
--
|
||||
| 美国5月制造业就业人口变动季调后 | -0.2 | 0.2 | 0.7 |
利空金银原油
|
||||
| 美国5月平均每小时工资月率 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
--
|
||||
| 美国5月劳动参与率 | 61.8 | -- | 61.8 |
--
|
||||
| 美国5月政府部门岗位变动 | -0.8 | -- | 5.2 |
--
|
||||
| 美国5月私营企业非农就业人数变动 | 12.3 | 8.5 | 12 |
利空金银原油
|
||||
| 20:30 |
|
加拿大5月全职就业人数变动 | -4.67 | -- | 15.4 |
--
|
||
| 加拿大5月失业率 | 6.9 | 6.9 | 6.6 |
--
|
||||
| 加拿大5月就业人数变动 | -1.77 | 1 | 8.78 |
--
|
||||
| 加拿大5月平均时薪-永久雇员年率 | 4.8 | -- | 3.2 |
--
|
||||
| 加拿大5月兼职就业人数变动 | 2.9 | -- | -6.62 |
--
|
||||
| 加拿大5月就业参与率 | 65 | 65.1 | 65 |
--
|
||||
| 22:00 |
|
瑞士5月外汇储备 | 7157.34 | -- | 7108.18 |
--
|
||
| 22:00 |
|
加拿大5月IVEY季调后PMI | 57.7 | -- | 58.2 |
--
|
||
| 加拿大5月IVEY未季调PMI | 61.5 | -- | 61.3 |
--
|
版权所有 © 2008-2022 金投网 www.cngold.org 浙ICP备09076998号 经营许可证编号:浙B2-20140239
本站信息仅供投资者参考,不做为投资建议!本站所有广告均由第三方提供!