| 时间 | 国家/地区 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测 | 公布值 | 多空影响 | 解读 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 |
|
韩国5月CPI年率 | 2.6 | 3 | 3.1 |
--
|
||
| 韩国5月未季调CPI读数 | 119.37 | -- | 119.92 |
--
|
||||
| 韩国5月核心CPI年率 | 2.2 | -- | 2.5 |
--
|
||||
| 韩国5月CPI月率 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
--
|
||||
| 07:50 |
|
日本5月基础货币年率 | -11.3 | -- | -12.2 |
--
|
||
| 日本5月基础货币额 | 590.87 | -- | 571.88 |
--
|
||||
| 08:30 |
|
澳大利亚截至5月31日当周ANZ消费者信心... | 66.1 | -- | 68.8 |
--
|
||
| 澳大利亚截至5月31日当周ANZ消费者对未... | 6.1 | -- | 5.9 |
--
|
||||
| 澳大利亚截至5月31日当周ANZ消费者对未... | 75.4 | -- | 75.8 |
--
|
||||
| 澳大利亚截至5月31日当周ANZ消费者对未... | 66 | -- | 66.4 |
--
|
||||
| 澳大利亚截至5月31日当周ANZ消费者对未... | 72.9 | -- | 75.1 |
--
|
||||
| 澳大利亚截至5月31日当周ANZ消费者对当... | 57.3 | -- | 61.9 |
--
|
||||
| 09:30 |
|
澳大利亚第一季度矿产勘探支出年率-季调后 | -1.5 | -- | 6.3 |
--
|
||
| 澳大利亚第一季度石油勘探支出额-季调后 | 48000 | -- | 46700 |
--
|
||||
| 澳大利亚第一季度煤勘探支出额 | 5940 | -- | 4320 |
--
|
||||
| 澳大利亚第一季度石油勘探支出年率-季调后 | 22 | -- | -4.8 |
--
|
||||
| 澳大利亚第一季度铁矿石勘探支出额 | 18080 | -- | 18600 |
--
|
||||
| 澳大利亚第一季度矿产勘探支出额-季调后 | 105380 | -- | 109400 |
--
|
||||
| 澳大利亚第一季度黄金勘探支出额 | 46930 | -- | 45090 |
--
|
||||
| 澳大利亚第一季度精选基本金属勘探支出额 | 17890 | -- | 14260 |
--
|
||||
| 澳大利亚第一季度季调后企业库存季率 | -0.1 | -- | 0.5 |
--
|
||||
| 澳大利亚第一季度企业获利季率 | 5.8 | -- | -1.3 |
--
|
||||
| 澳大利亚第一季度企业获利年率 | 3.8 | -- | 3.2 |
--
|
||||
| 澳大利亚第一季度季调后企业库存年率 | 0 | -- | -0.3 |
--
|
||||
| 澳大利亚4月季调后营建许可月率 | -10.5 | -- | -3.4 |
--
|
||||
| 澳大利亚4月季调后私营营建许可月率 | 0.9 | -- | -1 |
--
|
||||
| 澳大利亚4月季调后私营营建许可年率 | 12 | -- | 7 |
--
|
||||
| 澳大利亚4月季调后营建许可年率 | 9 | -- | 10.2 |
--
|
||||
| 澳大利亚第一季度经常帐 | -211 | -230 | -271 |
利空金银澳元
|
||||
| 澳大利亚第一季度公司税前利润季率-季调后 | 1.6 | -- | -4.1 |
--
|
||||
| 澳大利亚第一季度净出口对GDP的贡献 | -0.1 | -0.5 | -0.8 |
--
|
||||
| 澳大利亚4月私营企业贷款月率 | 0.7 | -- | 待公布 |
--
|
||||
| 澳大利亚4月私营企业贷款年率 | 8.1 | -- | 待公布 |
--
|
||||
| 澳大利亚4月M3货币供应 | 34199.5 | -- | 待公布 |
--
|
||||
| 澳大利亚4月季调后房屋信贷月率 | 0.6 | -- | 待公布 |
--
|
||||
| 14:00 |
|
瑞士4月贸易帐 | 31.77 | -- | 30.98 |
--
|
||
| 瑞士4月季调后实际出口月率 | -3.4 | -- | 3 |
--
|
||||
| 瑞士4月季调后实际进口月率 | 3.1 | -- | 4.1 |
--
|
||||
| 15:00 |
|
西班牙4月国际旅游人数 | 1014.27 | -- | 1311.49 |
--
|
||
| 西班牙5月失业人数变化 | -6.26 | -- | -3.63 |
--
|
||||
| 西班牙月失业人数变化月率 | -2.59 | -- | -1.54 |
--
|
||||
| 15:10 |
|
中国6月2日上期所每日仓单变动-白银 | -20382 | -- | 1965 |
--
|
||
| 中国6月2日上期所每日仓单变动-原油 | 0 | -- | 0 |
--
|
||||
| 中国6月2日上期所每日仓单变动-铜 | 5047 | -- | -914 |
--
|
||||
| 16:00 |
|
希腊5月SPGI制造业PMI | 52.4 | -- | 53.3 |
--
|
||
| 16:30 |
|
英国4月央行抵押贷款许可 | 6.35 | -- | 6.59 |
--
|
||
| 英国4月央行抵押贷款 | 61.52 | -- | 43.68 |
--
|
||||
| 英国4月央行消费信贷 | 18.95 | -- | 18.59 |
--
|
||||
| 英国4月M4货币供应月率 | 0.8 | -- | 0.2 |
--
|
||||
| 英国4月M4货币供应 | 32700.82 | -- | 32720.48 |
--
|
||||
| 英国4月M4货币供应年率 | 4.3 | -- | 4.5 |
--
|
||||
| 17:00 |
|
巴西5月Fipe通胀月率 | 0.4 | -- | 0.45 |
--
|
||
| 20:00 |
|
新西兰截至5月25日当周全球乳制品拍卖价格... | 0.6 | -- | -0.6 |
--
|
||
| 新西兰截至5月25日当周全球乳制品拍卖价格... | 4198 | -- | 4021 |
--
|
||||
| 20:55 |
|
美国截至5月25日当周红皮书商业零售销售年... | 9 | -- | 9 |
--
|
||
| 21:00 |
|
新加坡5月SIPMM制造业PMI | 50.7 | -- | 51 |
--
|
||
| 22:00 |
|
美国4月JOLTs职位空缺 | 686.6 | -- | 761.8 |
--
|
||
| 22:10 |
|
美国6月IBD消费者信心指数 | 42.6 | -- | 42.5 |
--
|
版权所有 © 2008-2022 金投网 www.cngold.org 浙ICP备09076998号 经营许可证编号:浙B2-20140239
本站信息仅供投资者参考,不做为投资建议!本站所有广告均由第三方提供!