重要性 | 国家 | 指标 | 发布频率 |
基础货币 | |||
领先指标 | 月报,每月上旬公布上上月数据,中下旬公布修正值 | ||
同步指标 | 月报,每月上旬公布上上月数据,中下旬公布修正值 | ||
家庭消费者信心指数 | 月报,每月中上旬公布上月数据。 | ||
外汇储备 | 月报,每月上旬公布上月数据 | ||
零售销售年率 | 月报,每月月底公布上月数据。 | ||
货币供应M2+CD年率 | 月报,每月8日或12日公布上月数据 | ||
广义货币流动性年率 | 月报,每月8日或12日公布上月数据 | ||
新屋开工年率 | 月报,每月月底公布上月数据 | ||
核心机械订单月率 | 月报,每月上旬公布上上月数据 | ||
设备利用指数 | 月报,每月中旬公布上上月数据 | ||
设备利用指数月率 | 月报,每月中旬公布上上月数据 | ||
所有产业活动指数月率 | 月报,每月20日左右公布上上月数据 | ||
路透短观非制造业景气判断指数 | 月报,每月中旬公布当月数据 | ||
路透短观制造业景气判断指数 | 月报,每月中上旬公布上月数据 | ||
外资买进日股 | 周报,每周五公布上周日至周六的数据,(例2011年1月14日公布1月2日至8日数据) | ||
外资买进日债 | 周报,每周五公布上周日至周六的数据,(例2011年1月14日公布1月2日至8日数据) | ||
企业服务价格指数月率 | 月报,每月23-27日之间公布上月数据 | ||
企业服务价格指数年率 | 月报,每月23-27日之间公布上月数据 | ||
季调后零售销售月率 | 月报,每月月底公布上月数据 | ||
大型零售商销售年率 | 月报,每月月底公布上月数据 | ||
制造业PMI | 月报,每月月底公布当月数据 | ||
工业产出月率 | 月报,每月月底公布上月数据 | ||
工业产出年率 | 月报,每月月底公布上月数据 | ||
装船月率 | 月报,每月月底公布上月数据 | ||
库存装船比月率 | 月报,每月月底公布上月数据 | ||
库存月率 | 月报,每月月底公布上月数据 | ||
营建订单年率 | 月报,每月月底公布上月数据 | ||
失业率 | 月报,每月月底公布上月数据。 | ||
求才求职比 | 月报,每月月底公布上月数据 |
版权所有 © 2008-2022 金投网 www.cngold.org 浙ICP备09076998号 经营许可证编号:浙B2-20140239
本站信息仅供投资者参考,不做为投资建议!本站所有广告均由第三方提供!